Базовые ставки единого налога с ИП и иных физлиц
Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении» установлены базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
Базовые ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
| Осуществляемый вид деятельности | Базовые ставки единого налога за месяц, рублей | ||
| г. Минск, Минский район, города Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев | города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск | другие населенные пункты | |
| 1. Индивидуальными предпринимателями: | |||
| 1.1. розничная торговля: | |||
| 1.1.1. продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков) | 33,86–208,0 | 32,65–129,4 | 20,56–129,4 |
| 1.1.2. автомототранспортными средствами | 334,98–574,43 | 238,23–412,38 | 221,31–412,38 |
| 1.1.3. иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям) | 47,16–432,94 | 44,74–368,84 | 42,33–368,84 |
| 1.2. общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 137,86–208,0 | 126,98–182,61 | 81,02–182,61 |
| 1.3. техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути | 205,59–412,38 | 141,49–309,59 | 111,26–226,14 |
| 1.4. производство мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства | 197,12–309,59 | 153,58–208,0 | 116,1–208,0 |
| 1.5. ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, ручного электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного инструмента, ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий и головных уборов | 53,21–93,19 | 43,54–93,12 | 30,23–85,87 |
| 1.6. производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 53,21–122,15 | 39,91–122,15 | 36,28–85,87 |
| 1.7. деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки событий; предоставление индивидуальных услуг с помощью фотоавтоматов, оснащенных купюроприемником | 88,28–208,0 | 61,68–208,0 | 45,96–101,58 |
| 1.8. производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий | 93,12–208,0 | 72,56–208,0 | 60,47–129,4 |
| 1.9. услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж | 82,24–249,13 | 67,73–129,4 | 45,96–101,58 |
| 1.10. деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта | 113,67–267,26 | 91,91–156,0 | 71,35–156,0 |
| 1.11. деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь; услуги по перевозке бытовых предметов и мебели, оказываемые при переезде (перемещении) | 123,35–249,13 | 81,02–208,0 | 67,73–174,14 |
| 1.12. деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь | 250,33–472,85 | 208,0–309,59 | 185,03–267,26 |
| 1.13. чистка и уборка жилых помещений | 55,63–156,0 | 53,21–101,58 | 44,74–85,87 |
| 1.14. общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, прочие строительные работы, требующие специальных профессий; электромонтажные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, работы по обеспечению гидроизоляции, бурение водяных скважин | 111,26–156,0 | 89,49–156,0 | 48,37–129,4 |
| 1.15. услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; услуги по дроблению зерна; выпас скота | 9,68–42,33 | 9,68–29,02 | 9,68–19,35 |
| 1.16. производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня; производство готовых металлических изделий по заказам потребителей | 102,79–129,4 | 44,74–129,4 | 29,02–60,47 |
| 1.17. репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 29,02–156,0 | 26,6–156,0 | 19,35–129,4 |
| 1.18. деятельность танцевальных площадок и залов, детских дискотек, обучение танцам | 93,12–182,61 | 82,24–146,33 | 66,51–101,58 |
| 1.19. медицинская, в том числе стоматологическая, практика; прочая деятельность по охране здоровья человека | 129,4–309,59 | 94,33–208,0 | 54,42–156,0 |
| 1.20. ветеринарная деятельность | 45,96–208,0 | 44,74–101,58 | 44,74–101,58 |
| 1.21. деятельность по обеспечению физического комфорта; деятельность в области физической культуры и спорта; предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником | 56,84–122,15 | 47,16–85,87 | 37,49–53,21 |
| 1.22. аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов; аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, прокат видеокассет и дисков с записью | 65,3–93,12 | 49,59–93,12 | 29,02–53,21 |
| 1.23. тиражирование записанных носителей информации | 42,33–122,15 | 32,65–85,87 | 32,65–53,21 |
| 1.24. деятельность в области упаковки товаров | 32,65–85,87 | 19,35–53,21 | 19,35–53,21 |
| 1.25. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора | 19,35–60,47 | 19,35–42,33 | 12,09–19,35 |
| 1.26. компьютерное программирование, консультационные услуги и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере; деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми | 117,3–208,0 | 106,42–186,23 | 65,3–122,15 |
| 1.27. прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, кроме деятельности танцевальных площадок и залов, детских дискотек; деятельность парков с аттракционами, залов игровых автоматов без денежного выигрыша; деятельность цирковых и театральных (кукольных) трупп; аренда развлекательного и спортивного оборудования; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых комнат | 126,98–412,38 | 100,38–249,13 | 82,24–208,0 |
| 1.28. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу | 53,21–101,58 | 42,33–93,12 | 32,65–93,12 |
| 1.29. окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); написание картин, портретов по заказам потребителей | 53,21–101,58 | 53,21–93,12 | 32,65–93,12 |
| 1.30. стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий | 79,82–208,0 | 53,21–122,15 | 39,91–101,58 |
| 1.31. услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг | 53,21–101,58 | 42,33–85,87 | 19,35–42,33 |
| 1.32. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; организация похорон и связанных с ними услуг; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения | 89,49–182,61 | 60,47–129,4 | 48,37–101,58 |
| 1.33. пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства; производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства | 212,85–472,85 | 158,43–325,3 | 126,98–309,59 |
| 1.34. деятельность дизайнеров, художников-оформителей, выполнение работ по оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест | 117,3–388,2 | 106,42–182,61 | 39,91–122,15 |
| 1.35. деятельность в области архитектуры, инженерные услуги, деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий | 157,21–368,84 | 111,26–146,33 | 88,28–122,15 |
| 1.36. производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды; ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов | 60,47–156,0 | 32,65–70,14 | 32,65–53,21 |
| 1.37. предоставление мест для краткосрочного проживания (предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) | 100,38–1523,75 | 58,05–156,0 | 26,6–156,0 |
| 1.38. перегон, перевозка, доставка из-за границы (за границу) автомототранспортных средств | 253,96–507,92 | 238,23–412,38 | 221,31–348,29 |
| 1.39. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 9,68–42,33 | 9,68–29,02 | 9,68–19,35 |
| 1.40. сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания, предусмотренного в подпункте 1.37 настоящего пункта): | |||
| жилых помещений, садовых домиков, дач (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) | 21,77–66,39 | 14,51–32,65 | 7,26–25,4 |
| жилых помещений, садовых домиков, дач (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу), расположенных на территории Нарочского и Мядельского сельсоветов, с мая по сентябрь | – | – | 32,65–130,61 |
| машино-мест | 1,82–16,93 | 1,82–13,31 | 1,82–11,49 |
| 2. Физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь: | |||
| 2.1. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 24,19–249,13 | 24,19–164,47 | 24,19–129,4 |
| 2.2. реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) | 29,02–249,13 | 24,19–164,47 | 24,19–129,4 |
| 2.3. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции | 9,68–42,33 | 9,68–29,02 | 9,68–19,35 |
| 2.4. предоставление услуг по дроблению зерна; выпас скота | 9,68–42,33 | 9,68–29,02 | 9,68–19,35 |
| 2.5. репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 29,02–156,0 | 26,6–156,0 | 19,35–129,4 |
| 2.6. чистка и уборка жилых помещений | 55,63–156,0 | 53,21–101,58 | 44,74–85,87 |
| 2.7. уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора | 19,35–60,47 | 19,35–42,33 | 12,09–19,35 |
| 2.8. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий | 89,49–182,61 | 60,47–129,4 | 48,37–101,58 |
| 2.9. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 9,68–42,33 | 9,68–29,02 | 9,68–19,35 |
| 2.10. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу | 53,21–101,58 | 42,33–93,12 | 32,65–93,12 |
| 2.11. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса | 9,68–42,33 | 9,68–29,02 | 9,68–19,35 |
| 2.12. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 53,21–122,15 | 39,91–122,15 | 36,28–85,87 |
| 2.13. реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 16,0–97,0 | 15,0–60,0 | 10,0–60,0 |
| 2.14. предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) | 52,0–145,0 | 42,0–145,0 | 23,0–120,0 |
| 2.15. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий | 55,0–97,0 | 50,0–87,0 | 30,0–57,0 |
| 2.16. ремонт часов, обуви | 25,0–86,0 | 20,0–86,0 | 15,0–79,0 |
| 2.17. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика | 25,0–86,0 | 20,0–86,0 | 15,0–79,0 |
| 2.18. сборка мебели | 25,0–86,0 | 20,0–86,0 | 15,0–79,0 |
| 2.19. настройка музыкальных инструментов | 25,0–86,0 | 20,0–86,0 | 15,0–79,0 |
| 2.20. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 5,0–39,0 | 4,50–27,0 | 4,0–18,0 |
| 2.21. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика | 25,0–113,0 | 19,0–113,0 | 17,0–80,0 |
| 2.22. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов | 52,0–145,0 | 42,0–145,0 | 23,0–120,0 |
| 2.23. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере | 55,0–97,0 | 50,0–87,0 | 30,0–57,0 |
| 2.24. парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру, педикюру | 38,0–116,0 | 32,0–60,0 | 21,0–47,0 |
| 3. Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства | 33,86–432,94 | 44,74–368,84 | 20,56–368,84 |
Пунктом 5 Указа № 29 установлено также, что стандартный налоговый вычет, установленный в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса, применяется в 2018 году индивидуальными предпринимателями, нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально, в размере, установленном в приложении 10, и порядке, предусмотренном в части четвертой пункта 3 статьи 164 Налогового кодекса, при условии, что размер доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму профессиональных налоговых вычетов, не превышает в соответствующем календарном квартале 1857 белорусских рублей.
Также согласно п. 6 Указа № 29 для исчисления единого налога на вмененный доход за налоговые периоды 2018 года базовая доходность на одного работника в месяц определяется путем деления максимальной базовой ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установленной согласно подпункту 1.3 пункта 1 приложения 8 для г. Минска, Минского района, городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева, на коэффициент 0,1.
Указ № 29 вступил в силу 27 января 2018 г. и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
