Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах
Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении» установлены ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.
Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах
| Наименование населенных пунктов и иных территорий | Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за месяц, рублей | |||
| жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи | нежилые помещения, машино-места | |||
| металлический или деревянный гараж, машино-место | железобетонный или кирпичный гараж | другие нежилые помещения (за 1 кв. метр площади) | ||
| Брестская область | ||||
| Город Брест | 6,65–32,53 | 3,15–11,61 | 3,15–14,87 | 1,82–11,61 |
| Города Барановичи, Пинск | 6,65–24,79 | 1,82–9,91 | 3,15–12,94 | 1,82–8,23 |
| Города районного подчинения и поселки городского типа | 6,65–16,44 | 1,82–8,23 | 3,15–9,91 | 1,82–4,83 |
| Иные населенные пункты и территории | 6,65–16,44 | 1,82–8,23 | 3,15–9,91 | 1,82–3,15 |
| Витебская область | ||||
| Город Витебск | 9,91–32,53 | 3,15–11,61 | 4,96–12,94 | 1,82–8,23 |
| Города областного подчинения | 8,23–24,92 | 1,82–8,23 | 3,15–11,61 | 1,82–8,23 |
| Города районного подчинения и поселки городского типа | 6,65–16,44 | 1,82–6,65 | 3,15–6,65 | 1,82–4,96 |
| Иные населенные пункты и территории | 6,65–12,94 | 1,82–4,96 | 3,15–6,65 | 1,82–3,15 |
| Гомельская область | ||||
| Город Гомель | 6,65–32,53 | 3,15–11,98 | 6,65–12,94 | 1,82–8,23 |
| Города Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск | 6,65–24,79 | 1,82–8,23 | 3,15–11,98 | 1,82–8,23 |
| Города Калинковичи, Рогачев | 6,65–16,44 | 1,82–4,96 | 3,15–6,65 | 1,82–4,96 |
| Иные населенные пункты и территории | 6,65–12,94 | 1,82–3,15 | 3,15–6,65 | 1,82–3,15 |
| Гродненская область | ||||
| Город Гродно | 8,23–32,53 | 3,15–11,98 | 4,96–12,94 | 1,82–8,23 |
| Города Волковыск, Лида, Новогрудок, Слоним, Сморгонь | 6,65–24,3 | 1,82–8,23 | 3,15–8,23 | 1,82–8,23 |
| Другие районные центры, города районного подчинения и городские поселки | 6,65–16,44 | 1,82–6,65 | 3,15–6,65 | 1,82–4,96 |
| Иные населенные пункты и территории | 6,65–12,94 | 1,82–4,96 | 3,15–6,65 | 1,82–3,15 |
| Минская область | ||||
| Города областного подчинения | 6,65–24,79 | 1,82–8,23 | 3,15–11,61 | 1,82–8,23 |
| Города районного подчинения | 6,65–16,44 | 1,82–6,65 | 3,15–6,65 | 1,82–4,96 |
| Населенные пункты, расположенные на территории Нарочского и Мядельского сельсоветов, с мая по сентябрь | 32,53–130,73 | 1,82–8,23 | 3,15–8,23 | 1,82–8,23 |
| Иные населенные пункты и территории | 6,65–16,44 | 1,82–6,65 | 3,15–6,65 | 1,82–6,65 |
| Могилевская область | ||||
| Города Бобруйск, Могилев | 8,23–32,53 | 3,15–11,61 | 4,96–12,94 | 1,82–11,61 |
| Города Горки, Кричев, Осиповичи | 6,65–24,79 | 1,82–8,23 | 3,15–11,61 | 1,82–8,23 |
| Города районного подчинения и поселки городского типа | 6,65–16,44 | 1,82–6,65 | 3,15–6,65 | 1,82–6,65 |
| Иные населенные пункты и территории | 6,65–12,94 | 1,82–4,96 | 3,15–6,65 | 1,82–4,96 |
| Город Минск | 16,44–65,3 | 3,15–12,94 | 8,23–16,44 | 1,82–12,94 |
Пунктом 4 Указа № 29 установлено также, что ставки подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных в 2018 году физическими лицами от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь (за исключением таких доходов, полученных ими от осуществления предпринимательской деятельности или от индивидуальных предпринимателей в результате заключения с ними договоров аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь) (далее – доходы от сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест), в размере, не превышающем 6116 белорусских рублей в налоговом периоде, устанавливаются областными и Минским городским Советами депутатов в фиксированных суммах в пределах ставок согласно приложению 11 к Указу № 29.
Доходы от сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест подлежат налогообложению подоходным налогом с физических лиц по ставке 13% в порядке, установленном в статье 178 Налогового кодекса, в случае, если такие доходы получены в размере, превышающем 6116 белорусских рублей в налоговом периоде.
Указ № 29 вступил в силу 27 января 2018 г. и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
